Parcours
Vous trouverez ci-dessous le programme général de La Grande Odyssée Savoie Mont Blanc.
Programme officiel sous réserve de modifications.
Samedi 9 janvier | Cérémonie d'ouverture | Samoëns | 8 km | 50mD+ / 50mD- |
Dimanche 10 janvier | Etape 1 - Présentée par Francodex | Praz de Lys Sommand Montagnes du Giffre | 38 km | 990mD+ / 990mD- |
Lundi 11 janvier | Etape 2 - Présentée par Zolux | Grand Massif Montagnes du Giffre | 28 km | 1 370mD+ / 860mD- |
Mardi 12 janvier | Etape 3 - Présentée par La Caisse d'Epargne Rhône-Alpes | Les Gets | 33 km | 1 470mD+ / 1 470mD- |
Mercredi 13 janvier | Etape 4 | Megève | 32 km | 800mD+ / 800mD- |
Jeudi 14 janvier | Etape 5 | Peisey-Vallandry | 30 km | 610mD+ / 610mD- |
Vendredi 15 janvier | Etape 6 | Pralognan-la-Vanoise | 34 km | 1 560mD+/ 1 560mD- |
Samedi 16 janvier | Etape 7 - Présentée par La Caisse d'Epargne Rhône-Alpes | Valmorel | 27 km | 1 320mD+ / 1 390mD- |
Dimanche 17 janvier | Etape 8 - Présentée par Wamine | Bessans - Bonneval-sur-Arc | 44 km | 610mD+ / 550mD- |
Lundi 18 janvier | Etape 9 | Aussois | 26 km | 950mD+ / 950mD- |
Mardi 19 janvier | Etape 10A - Présentée par EDF | Val Cenis - Base Polaire | 43 km | 1 550mD+ / 860mD- |
Mercredi 20 janvier | Etape 10B - Présentée par EDF | Lac du Mont-Cenis - Val Cenis | 35 km | 640mD+ / 640mD- |
La Grande Odyssée Savoie Mont Blanc : du samedi 9 au mercredi 20 janvier 2021
Le Trophée Flexadin : du dimanche 10 au mardi 12 janvier 2021
Le Trophée France Bleu : du mercredi 13 au jeudi 14 janvier 2021
Le Trophée Eukanuba : du samedi 16 au dimanche 17 janvier 2021
Le Trophée Aésio : du lundi 18 au mercredi 20 janvier 2021